PERIODI |
SCONTO | TIPOLOGIA e prezzi settimanali |
|||
FIRST PRICE |
TRILO 4 | TRILO 5 | QUADRILOCALE 6/7 |
||
 A  | 06/05-03/06; 16/09-07/10 | -10% | 230 | 370 | 420 |
 B | 03/06-10/06, 09/09-16/09 | -10% | 310 | 450 | 510 |
C | 10/06-24/06 | -10% | 410 | 560 | 610 |
D | 24/06-01/07;Â 02/08-09/09 | -10% | 530 | 680 | 730 |
E | 01/07-08/07; 26/08-02/09 | -10% | 590 | 740 | 790 |
F | 08/07-15/07 | -10% | 690 | 860 | 910 |
G | 15/07-22/07 | -10% | 790 | 970 | 1.060 |
H | 22/07-05/08 | -10% | 850 | 1.030 | 1.120 |
I | 05/08-12/08 | -05% | 1.130 | 1.290 | 1.380 |
L | 12/08-19/08 | -05% |
1.410 | 1.590 | 1.680 |
M | 19/08-26/08 | -05% | 1.210 | 1.370 | 1.460 |
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO
FORFAIT SETTIMANALE per appartamento: € 65,00 che include consumi di acqua-luce-gas.
PULIZIA FINALE: € 60,00 ad appartamento, con obbligo angolo cottura pulito a cura del cliente.
CAUZIONE: € 100,00 ad appartamento rimborsabile
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO
BIANCHERIA DA LETTO noleggiabile € 8,00 a persona a cambio.
ARIA CONDIZIONATA: € 70,00 a settimana ad appartamento (previa richiesta disponibilità e da segnalare alla prenotazione)
ANIMALI DOMESTICI: ammessi di piccola taglia, € 50,00 per l'intero soggiorno (da segnalare alla prenotazione)
NOTE: Imposta di soggiorno, se prevista, da pagare in loco.
Â