codice tipo localita testo
Trasporti Salento
 
Territorio del Salento
 
Informazioni Turismo
 
Tabella Orari Voli Aeroporto Bari Palese

PARTENZE DA BARI
ORARI IN VIGORE dal 27/03/2011 AL 29/10/2011
Gli orari si riferiscono ai dati forniti dai vettori e sono suscettibili di modifica
Vi invitiamo a consultare per conferma le compagnie aeree o le agenzie di viaggio

Destinazione Compagnia Volo Partenza Arrivo Frequenza Inizio Fine Note
     Barcellona
Logo Tarom
JK76  16:20 18:30   Ma 31/05/2011 20/09/2011 nessuna
Berlino TXL
logo airberlin
 AB8413 11:45 14:00   D 27/03/2011 29/10/2011 nessuna
logo airberlin
 AB8413   18:05 20:25  Ma   G 29/03/2011 27/10/2011 nessuna
logo airberlin
AB8413 20:05  22:20         S 02/04/2011 22/10/2011 nessuna
Bologna
logo Raynair
FR4316 08:10 09:30 LMMGVSD   27/03/2011 29/10/2011 nessuna
logo alitalia AZ1645   14:30 15:50 LMMGVS 26/04/2011 07/05/2011 nessuna
logo alitalia
AZ1645   14:30 15:50 LMMGVSD 08/05/2011 01/06/2011 nessuna
logo alitalia
AZ1645   14:30 15:50 LMMGVSD 03/06/2011 29/10/2011 nessuna
logo alitalia
AZ1645   14:30 15:50 LMMGVSD 27/03/2011 23/04/2011 nessuna
logo Raynair FR4326   21:45 23:05     Me 30/03/2011 26/10/2011 nessuna
logo Raynair FR4326 22:20 23:40  D 27/03/2011 23/10/2011 nessuna
logo Raynair  FR4326 22:45 00:05  L 16/05/2011 24/10/2011 nessuna
Brussels
Charleroi
logo Raynair
 FR8706  09:45 12:10   Ma   G 29/03/2011 27/10/2011 nessuna
logo Raynair
 FR8706 10:10 12:35  S 02/04/2011 29/10/2011 nessuna
logo Raynair
 FR8706 14:20 16:45  D 27/03/2011 23/10/2011 nessuna
Bucarest
Logo Wizz
 W63166 09:45  12:25  Me     D  27/03/2011 26/10/2011 nessuna
logo carpatair
V3564  19:20  22:05 Ma  G    D  27/03/2011 21/04/2011 nessuna
logo carpatair V3564 19:20 22:05 Ma  G    D 26/04/2011 27/10/2011 nessuna
Budapest
Logo Wizz
W62362  12:55  14:20 Ma       S  29/03/2011 19/04/2011 nessuna
Logo Wizz
W62632  12:55 14:20 Ma  G   S  21/04/2011 03/05/2011 nessuna
Logo Wizz
W62362 12:55 14:20 Ma  G   S  16/06/2011 20/09/2011 nessuna
Logo Wizz
W62362 12:55 14:20 Ma       S 24/09/2011 29/10/2011 nessuna
Logo Wizz
W62362  12:55  14:20  Ma       S  07/05/2011 14/06/2011 nessuna
Cagliari
logo Raynair
FR8726  10:05 11:35  L  Me V D 27/03/2011 28/10/2011 nessuna
logo Raynair
FR8726 22:05 23:35  S  02/04/2011 9/10/2011 nessuna
Catania
blu express
BV1811  21:20  22:30  L Me V 28/03/2011 28/10/2011 nessuna
Colonia
logo Germanwings
4U877  07:55  10:10  V 01/04/2011 29/04/2011 nessuna
logo Germanwings
4U877  08:35  10:50  D 01/05/2011 23/10/2011 nessuna
logo Germanwings
4U877  08:55 11:10  Me 30/03/2011 26/10/2011 nessuna
logo Germanwings
4U877 09:15 11:30 V 06/05/2011 28/10/2011 nessuna
logo Germanwings
4U877   09:15 11:30        V 06/05/2011 28/10/2011  nessuna
logo Germanwings   4U877   13:10 15:25        D 03/04/2011 24/04/2011  nessuna
Dusseldorf
logo airberlin
AB8573 12:05  14:25   Ma   G 29/03/2011 27/10/2011 nessuna
logo airberlin
AB8573  19:00 21:20   S 02/04/2011 29/10/2011 nessuna
Dusseldorf Weeze
logo Raynair
FR8722  10:25  12:55  Ma G S 29/03/2011 29/10/2011 nessuna
Francoforte Hahn
logo Raynair
FR5215  18:10  20:20     Ma G S   29/03/2011 29/10/2011 nessuna
Genova
logo Raynair
FR8702  06:30  07:55  Me  30/03/2011 26/10/2011 nessuna
logo Raynair
FR8702 16:15 17:40   L  GV 28/03/2011 28/10/2011 nessuna
Hannover logo Germanwings 4U3871 18:40  21:00  14/04/2011 27/10/2011 nessuna
Karlsruhe logo Raynair  FR8772 16:05  18:05 27/03/2011 23/10/2011 nessuna
logo Raynair  FR8772 16:15  18:15   Me 30/03/2011 26/10/2011 nessuna
Kos logo Raynair  FR7776 07:30  10:35 Ma   S  12/04/2011 29/10/2011 nessuna
Londra Gatwick logo British  BA2591 13:15  16:10  L Me  S  28/03/2011 29/10/2011 nessuna
Londra Stansted logo Raynair  FR1906 20:50 22:45 LMa G S  28/03/2011 29/10/2011 nessuna
Lussemburgo logo Luxair LG6402  13:15 15:25  03/07/2011 31/07/2011 nessuna
logo Luxair LG6404  14:35 16:45 07/08/2011 11/09/2011 nessuna
logo Luxair LG6406 16:00 18:30  S 02/07/2011 27/08/2011 nessuna
logo Luxair LG6404 16:50 19:00   S  03/09/2011 10/09/2011 nessuna
Madrid logo Raynair FR5102 17:15  20:05  L  G S  28/03/2011 29/10/2011 nessuna
Malta logo Raynair  FR9874 21:40  23:00 31/03/2011 27/10/2011 nessuna
logo Raynair  FR9874 22:25 23:45 Ma   S  29/03/2011 29/10/2011 nessuna
Milano Lin logo alitalia  CT5011 06:45  08:15 LMMGV 28/03/2011 01/08/2011 nessuna
logo alitalia  CT5011  06:45 08:15 LMMGV 22/08/2011 28/10/2011 nessuna
logo alitalia  CT5011   09:00 10:30    LMMGV 02/08/2011 19/08/2011  nessuna
logo alitalia  XM5932   09:25 10:55  LMMGVSD 01/06/2011 01/08/2011  nessuna
logo alitalia  XM5932   09:25 10:55  SD 06/08/2011 21/08/2011  nessuna
logo alitalia  XM5932   09:25 10:55  LMMGVSD 22/08/2011 29/10/2011  nessuna
logo alitalia  XM5932   09:30 11:00  LMMGVSD 27/03/2011 31/05/2011  nessuna
logo alitalia  VE7042   12:40 14:10  D 12/06/2011 25/09/2011  nessuna
logo alitalia  VE7042   12:50 14:20  LMMGVS 13/06/2011 03/09/2011  nessuna
logo alitalia  VE7042   12:50 14:20  LMMGVSD 01/06/2011 11/06/2011  nessuna
logo alitalia  VE7042   13:20 14:50  LMMGVSD 01/10/2011 29/10/2011  nessuna
logo alitalia  VE7042   13:20 14:50  LMMGVSD 27/03/2011 31/05/2011  nessuna
logo alitalia  VE7044   15:10 16:40  LMMG  D 02/06/2011 09/06/2011  nessuna
logo alitalia  VE7044   15:10 16:40  LMMGV D 10/06/2011 29/07/2011  nessuna
logo alitalia  VE7044   15:10 16:40  LMMGVSD 30/07/2011 09/09/2011  nessuna
logo alitalia  VE7044   15:10 16:40  LMMGV D 11/09/2011 28/10/2011  nessuna
logo alitalia  VE7044   15:30 17:00  LMMGV D 27/03/2011 29/05/2011  nessuna
logo airone  AP2913   17:20 18:50  LMMGVSD 27/03/2011 29/10/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1632   20:55 22:25  LMMGV D 27/03/2011 28/10/2011  nessuna
Milano Mxp EasyJet U22832 09:15 10:50 L Me V D 08/07/2011 05/09/2011 nessuna
EasyJet  U22832   09:15 10:50  LMMGVSD 27/03/2011 04/05/2011  nessuna
EasyJet  U22832   09:15 10:50  LMM VSD 06/05/2011 18/05/2011  nessuna
EasyJet  U22832   09:15 10:50  L  GVSD 19/05/2011 30/05/2011  nessuna
EasyJet  U22832   09:15 09:15  LMMGVSD 01/06/2011 20/06/2011  nessuna
EasyJet  U22832   09:15 10:50  L Me VSD 02/06/2011 27/06/2011  nessuna
EasyJet  U22832   09:15 10:50  L MeGVSD 30/06/2011 06/07/2011  nessuna
EasyJet  U22832   09:15 10:50  LMMGVSD 06/09/2011 12/09/2011  nessuna
EasyJet  U22832   09:15 10:50  L Me VSD 14/09/2011 19/09/2011  nessuna
EasyJet  U22832   09:15 10:50  LMMGVSD 22/09/2011 29/10/2011  nessuna
logo airone  AP113   09:35 11:10  LMMGVSD 27/03/2011 30/06/2011  nessuna
logo airone  AP113   09:35 11:10  LMMGVSD 19/09/2011 29/10/2011  nessuna
logo lufthansa  LH3621   10:05 11:35  D 05/06/2011 05/06/2011  nessuna
EasyJet  U22832   12:20 13:55  Ma G 05/07/2011 30/08/2011  nessuna
logo airone  AP115   13:40 15:15  LMMGVSD 01/07/2011 18/09/2011  nessuna
EasyJet  U22832 13:55 15:30  S 09/07/2011 03/09/2011  nessuna
logo lufthansa  LH3621   15:05 16:35  LMMGVSD 12/06/2011 29/10/2011  nessuna
logo lufthansa  LH3621   15:05 16:35  LMMGVSD 27/03/2011 27/05/2011  nessuna
logo lufthansa  LH3621   16:00 17:35  LMMGVSD 28/05/2011 04/06/2011  nessuna
logo lufthansa  LH3621   16:00 17:35  LMMGVS 06/06/2011 11/06/2011  nessuna
logo airone AP115   18:40 20:15  S 02/04/2011 25/06/2011  nessuna
logo airone   AP115   18:40 20:15  S 24/09/2011 29/10/2011  nessuna
logo airone   AP115   19:15 20:50  LMMGV D 27/03/2011 30/06/2011  nessuna
logo airone   AP115   19:15 20:50  LMMGV D 19/09/2011 28/10/2011  nessuna
EasyJet  U22836   20:05 21:40  LMMGV D 04/07/2011 04/09/2011  nessuna
EasyJet  U22836   21:10 22:45  S 10/09/2011 29/10/2011  nessuna
EasyJet  U22836   21:10 22:45  S 02/04/2011 02/07/2011  nessuna
EasyJet  U22836   21:45 23:20  LMMGV D 16/06/2011 03/07/2011  nessuna
EasyJet  U22836   21:45 23:20  LMMGV D 05/09/2011 28/10/2011  nessuna
EasyJet  U22836   21:45 23:20  LMMGV D 27/03/2011 12/04/2011  nessuna
EasyJet  U22836   21:45 23:20  L Me V D 14/04/2011 25/04/2011  nessuna
EasyJet  U22836   21:45 23:20  LMMGV D 26/04/2011 16/05/2011  nessuna
EasyJet
 U22836  21:45  23:20  LMMGV D  19/05/2011 13/06/2011 nessuna
Milano Orio Al Serio
logo Raynair
FR4659 06:15  07:45  L Me V D  27/03/2011 28/10/2011 nessuna
logo Raynair
 FR4659  06:30  08:05  Ma G S  29/03/2011 29/10/2011 nessuna
logo Raynair
 FR4705  13:35  15:05  D 27/03/2011 23/10/2011 nessuna
logo Raynair
 FR4705  14:15  15:45    MMGVS 29/03/2011 29/10/2011 nessuna
logo Raynair
FR4705 15:00  16:30         L 28/03/2011 24/10/2011 nessuna
logo Raynair
FR4887 22:10 23:40  LMMGVS  28/03/2011 29/10/2011 nessuna
logo Raynair
 FR4887   22:25  23:55  D  27/03/2011 23/10/2011 nessuna
Monaco
logo lufthansa
LH1969  11:55  13:40  LMMGVSD 27/03/2011 29/10/2011 nessuna
logo airberlin
AB8969  13:45 15:30  V 01/04/2011 28/10/2011 nessuna
logo airberlin
AB8969  14:25 16:10   L 28/03/2011 24/10/2011 nessuna
logo airberlin
AB8969  14:45 16:30  D 17/04/2011 23/10/2011 nessuna
logo airberlin  AB8969   18:05 20:00  D 03/04/2011 10/04/2011  nessuna
Olbia
logo Air Italy
I9113 11:15 12:30  L Me VSD 23/07/2011 04/09/2011 nessuna
logo Air Italy
I9113 16:30 17:45  G 28/07/2011 25/08/2011 nessuna
logo Air Italy
I9113 18:40 19:55   Ma 26/07/2011 30/08/2011 nessuna
Parigi Bva
logo Raynair
FR8708  10:00 12:30  G  D 27/03/2011 27/10/2011 nessuna
logo Raynair
FR8708  10:10 12:40 L Me V 28/03/2011 28/10/2011 nessuna
Pisa
logo Raynair
FR9784  08:20 09:45   LMMGVSD 27/03/2011 29/10/2011 nessuna
logo Raynair
FR9788 16:00  17:15   Me 25/05/2011 26/10/2011 nessuna
logo Raynair  FR9788   21:35 22:50 V D 27/03/2011 28/10/2011  nessuna
Praga
Logo Wizz
W62694  17:00  18:55  L   V  28/03/2011  28/10/2011 nessuna
Roma Cia logo Raynair  FR7074   13:15 14:15  LMMGVSD 27/03/2011 29/10/2011  nessuna
 Roma Fco logo alitalia  AZ1602   06:40 07:50  LMMGVSD 27/03/2011 29/10/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1608   07:20 08:30  LMMGVS 28/03/2011 29/10/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1614   07:40 08:50  D 27/03/2011 17/04/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1614   07:40 08:50  D 08/05/2011 23/10/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1614   08:30 09:40  LMMGVS 06/06/2011 30/09/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1612   11:20 12:30  LMMGVSD 27/03/2011 29/10/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1604   12:15 13:25  L  GV 31/03/2011 30/05/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1604   12:15 13:25  LMM VS 01/06/2011 08/06/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1604   12:15 13:25  LMMGVS 09/06/2011 17/06/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1604   12:15 13:25  LMMGV 20/06/2011 22/07/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1604   12:15 13:25  L  GV 03/10/2011 28/10/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1604   12:15 13:25  LMMGVS 23/07/2011 30/09/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1616   15:05 16:15   LMMGVSD 27/03/2011 22/04/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1616   15:05 16:15  LMMGVS 26/04/2011 07/05/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1616   15:05 16:15  LMMGVSD 08/05/2011 09/09/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1616   15:05 16:15  S 17/09/2011 24/09/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1616   15:05 16:15  LMMGVSD 26/09/2011 29/10/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1616   15:10 16:20  S 10/09/2011 10/09/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1606   17:50 19:00  D 24/07/2011 24/07/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1606   17:55 19:05  MeGV D 27/03/2011 08/04/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1606   17:55 19:05  MeGV 13/04/2011 22/04/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1606   17:55 19:05  MeGV D 05/06/2011 24/06/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1606 17:55 19:05  MeGV D 05/10/2011 28/10/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1606   18:05 19:15  MeGV D 01/05/2011 29/05/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1610 19:20 20:30  SD 06/08/2011 28/08/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1610   19:20 20:30  LMMGVSD 29/08/2011 29/10/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1610   19:20 20:30  LMMGVSD 27/03/2011 31/07/2011  nessuna
Siviglia
logo Raynair
FR7177  16:40  19:55  Ma G S  29/03/2011 29/10/2011 nessuna
Stoccarda
logo Germanwings
4U2875 20:00  21:55 L Me V D  27/03/2011  28/10/2011 nessuna
Timisoara
logo carpatair
V3464  11:15 13:45   L Me V 28/03/2011 28/10/2011 nessuna
Tirana
logo belleAir
LZ212 11:40 12:30  L 28/03/2011 26/10/2011 nessuna
logo belleAir
  LZ212 15:00 15:50 V 01/04/2011 28/10/2011 nessuna
logo belleAir
LZ212 16:20 17:10        S 02/04/2011 29/10/2011 nessuna
logo belleAir   LZ212   18:10 19:00  Me 30/03/2011 26/10/2011  nessuna
Torino
logo alitalia
AZ1639 14:15 15:55  D 08/05/2011 23/10/2011 nessuna
logo alitalia
 AZ1639   14:15 15:55  D 27/03/2011 17/04/2011  nessuna
logo alitalia
AZ1639  14:55  16:35         S 02/04/2011  29/10/2011 nessuna
logo alitalia  AZ1639   19:20 21:00  LMMGV 28/03/2011 28/10/2011  nessuna
logo Raynair  FR8714   19:55 21:40    L   V D 27/03/2011 28/10/2011  nessuna
logo Raynair  FR8714   20:00 21:45  Ma G S 29/03/2011 29/10/2011  nessuna
logo Raynair  FR8714   20:05 21:50  Me 30/03/2011 26/10/2011  nessuna
Trapani
logo Raynair
FR8728 06:30 07:50  V D 27/03/2011 28/10/2011 nessuna
logo Raynair
 FR8728   20:30 21:50 L 28/03/2011 24/10/2011 nessuna
logo Raynair
FR8728 20:55 22:15         Me 30/03/2011 26/10/2011 nessuna
Treviso
logo Raynair
FR8704  06:30 07:50   L  G 03/10/2011  27/10/2011  nessuna
logo Raynair
 FR8704   06:30 07:50 L  G 28/03/2011 30/05/2011  nessuna
logo Raynair
FR8704 12:35  13:55 Ma   S 29/03/2011  31/05/2011  nessuna
logo Raynair  FR8704   12:35 13:55 Ma   S 01/10/2011 29/10/2011  nessuna
logo Raynair  FR8704   20:45 22:05  V D 02/10/2011 28/10/2011  nessuna
logo Raynair  FR8704 20:45 22:05  V D 27/03/2011 29/05/2011  nessuna
Valencia
logo Raynair
 FR8724 14:05 16:40  Me 30/03/2011 26/10/2011  nessuna
logo Raynair
  FR8724   14:30 17:05  L 28/03/2011 24/10/2011  nessuna
logo Raynair
 FR8724 14:45  17:20        V 01/04/2011  28/10/2011  nessuna
Venezia
logo Raynair
FR8704  06:30 07:50 L  G 02/06/2011 29/09/2011   nessuna
logo alitalia
AZ1635   08:50 10:05 LMa 26/04/2011 03/05/2011  nessuna
logo alitalia
AZ1635 08:50 10:05    LMMGV 04/05/2011 01/06/2011 nessuna
logo alitalia  AZ1635   08:50 10:05  LMMGV  03/10/2011 28/10/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1635   08:50 10:05  LMMGVSD 04/06/2011 30/09/2011  nessuna
logo Raynair  FR8704   12:35 13:55  Ma   S 04/06/2011 27/09/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1637   16:40 17:55  LMMGVSD 27/03/2011 28/10/2011  nessuna
logo Raynair  FR8704   20:45 22:05  V D 03/06/2011 30/09/2011  nessuna
Venezia
logo Raynair
FR8704  06:30 07:50 L  G 02/06/2011 29/09/2011   nessuna
logo alitalia
AZ1635   08:50 10:05 LMa 26/04/2011 03/05/2011  nessuna
logo alitalia
AZ1635 08:50 10:05    LMMGV 04/05/2011 01/06/2011 nessuna
logo alitalia  AZ1635   08:50 10:05  LMMGV  03/10/2011 28/10/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1635   08:50 10:05  LMMGVSD 04/06/2011 30/09/2011  nessuna
logo Raynair  FR8704   12:35 13:55  Ma   S 04/06/2011 27/09/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1637   16:40 17:55  LMMGVSD 27/03/2011 28/10/2011  nessuna
logo Raynair  FR8704   20:45 22:05  V D 03/06/2011 30/09/2011  nessuna

ARRIVI A BARI
ORARI IN VIGORE dal 27/03/2011 AL 29/10/2011
Gli orari si riferiscono ai dati forniti dai vettori e sono suscettibili di modifica
Vi invitiamo a consultare per conferma le compagnie aeree o le agenzie di viaggio

Destinazione Compagnia Volo Partenza Arrivo Frequenza Inizio Fine Note
     Barcellona
Logo Tarom
JK76  16:20 18:30   Ma 31/05/2011 20/09/2011 nessuna
Berlino TXL
logo airberlin
 AB8413 11:45 14:00   D 27/03/2011 29/10/2011 nessuna
logo airberlin
 AB8413   18:05 20:25  Ma   G 29/03/2011 27/10/2011 nessuna
logo airberlin
AB8413 20:05  22:20         S 02/04/2011 22/10/2011 nessuna
Bologna
logo Raynair
FR4316 08:10 09:30 LMMGVSD   27/03/2011 29/10/2011 nessuna
logo alitalia AZ1645   14:30 15:50 LMMGVS 26/04/2011 07/05/2011 nessuna
logo alitalia
AZ1645   14:30 15:50 LMMGVSD 08/05/2011 01/06/2011 nessuna
logo alitalia
AZ1645   14:30 15:50 LMMGVSD 03/06/2011 29/10/2011 nessuna
logo alitalia
AZ1645   14:30 15:50 LMMGVSD 27/03/2011 23/04/2011 nessuna
logo Raynair FR4326   21:45 23:05     Me 30/03/2011 26/10/2011 nessuna
logo Raynair FR4326 22:20 23:40  D 27/03/2011 23/10/2011 nessuna
logo Raynair  FR4326 22:45 00:05  L 16/05/2011 24/10/2011 nessuna
Brussels
Charleroi
logo Raynair
 FR8706  09:45 12:10   Ma   G 29/03/2011 27/10/2011 nessuna
logo Raynair
 FR8706 10:10 12:35  S 02/04/2011 29/10/2011 nessuna
logo Raynair
 FR8706 14:20 16:45  D 27/03/2011 23/10/2011 nessuna
Bucarest
Logo Wizz
 W63166 09:45  12:25  Me     D  27/03/2011 26/10/2011 nessuna
logo carpatair
V3564  19:20  22:05 Ma  G    D  27/03/2011 21/04/2011 nessuna
logo carpatair V3564 19:20 22:05 Ma  G    D 26/04/2011 27/10/2011 nessuna
Budapest
Logo Wizz
W62362  12:55  14:20 Ma       S  29/03/2011 19/04/2011 nessuna
Logo Wizz
W62632  12:55 14:20 Ma  G   S  21/04/2011 03/05/2011 nessuna
Logo Wizz
W62362 12:55 14:20 Ma  G   S  16/06/2011 20/09/2011 nessuna
Logo Wizz
W62362 12:55 14:20 Ma       S 24/09/2011 29/10/2011 nessuna
Logo Wizz
W62362  12:55  14:20  Ma       S  07/05/2011 14/06/2011 nessuna
Cagliari
logo Raynair
FR8726  10:05 11:35  L  Me V D 27/03/2011 28/10/2011 nessuna
logo Raynair
FR8726 22:05 23:35  S  02/04/2011 9/10/2011 nessuna
Catania
blu express
BV1811  21:20  22:30  L Me V 28/03/2011 28/10/2011 nessuna
Colonia
logo Germanwings
4U877  07:55  10:10  V 01/04/2011 29/04/2011 nessuna
logo Germanwings
4U877  08:35  10:50  D 01/05/2011 23/10/2011 nessuna
logo Germanwings
4U877  08:55 11:10  Me 30/03/2011 26/10/2011 nessuna
logo Germanwings
4U877 09:15 11:30 V 06/05/2011 28/10/2011 nessuna
logo Germanwings
4U877   09:15 11:30        V 06/05/2011 28/10/2011  nessuna
logo Germanwings   4U877   13:10 15:25        D 03/04/2011 24/04/2011  nessuna
Dusseldorf
logo airberlin
AB8573 12:05  14:25   Ma   G 29/03/2011 27/10/2011 nessuna
logo airberlin
AB8573  19:00 21:20   S 02/04/2011 29/10/2011 nessuna
Dusseldorf Weeze
logo Raynair
FR8722  10:25  12:55  Ma G S 29/03/2011 29/10/2011 nessuna
Francoforte Hahn
logo Raynair
FR5215  18:10  20:20     Ma G S   29/03/2011 29/10/2011 nessuna
Genova
logo Raynair
FR8702  06:30  07:55  Me  30/03/2011 26/10/2011 nessuna
logo Raynair
FR8702 16:15 17:40   L  GV 28/03/2011 28/10/2011 nessuna
Hannover logo Germanwings 4U3871 18:40  21:00  14/04/2011 27/10/2011 nessuna
Karlsruhe logo Raynair  FR8772 16:05  18:05 27/03/2011 23/10/2011 nessuna
logo Raynair  FR8772 16:15  18:15   Me 30/03/2011 26/10/2011 nessuna
Kos logo Raynair  FR7776 07:30  10:35 Ma   S  12/04/2011 29/10/2011 nessuna
Londra Gatwick logo British  BA2591 13:15  16:10  L Me  S  28/03/2011 29/10/2011 nessuna
Londra Stansted logo Raynair  FR1906 20:50 22:45 LMa G S  28/03/2011 29/10/2011 nessuna
Lussemburgo logo Luxair LG6402  13:15 15:25  03/07/2011 31/07/2011 nessuna
logo Luxair LG6404  14:35 16:45 07/08/2011 11/09/2011 nessuna
logo Luxair LG6406 16:00 18:30  S 02/07/2011 27/08/2011 nessuna
logo Luxair LG6404 16:50 19:00   S  03/09/2011 10/09/2011 nessuna
Madrid logo Raynair FR5102 17:15  20:05  L  G S  28/03/2011 29/10/2011 nessuna
Malta logo Raynair  FR9874 21:40  23:00 31/03/2011 27/10/2011 nessuna
logo Raynair  FR9874 22:25 23:45 Ma   S  29/03/2011 29/10/2011 nessuna
Milano Lin logo alitalia  CT5011 06:45  08:15 LMMGV 28/03/2011 01/08/2011 nessuna
logo alitalia  CT5011  06:45 08:15 LMMGV 22/08/2011 28/10/2011 nessuna
logo alitalia  CT5011   09:00 10:30    LMMGV 02/08/2011 19/08/2011  nessuna
logo alitalia  XM5932   09:25 10:55  LMMGVSD 01/06/2011 01/08/2011  nessuna
logo alitalia  XM5932   09:25 10:55  SD 06/08/2011 21/08/2011  nessuna
logo alitalia  XM5932   09:25 10:55  LMMGVSD 22/08/2011 29/10/2011  nessuna
logo alitalia  XM5932   09:30 11:00  LMMGVSD 27/03/2011 31/05/2011  nessuna
logo alitalia  VE7042   12:40 14:10  D 12/06/2011 25/09/2011  nessuna
logo alitalia  VE7042   12:50 14:20  LMMGVS 13/06/2011 03/09/2011  nessuna
logo alitalia  VE7042   12:50 14:20  LMMGVSD 01/06/2011 11/06/2011  nessuna
logo alitalia  VE7042   13:20 14:50  LMMGVSD 01/10/2011 29/10/2011  nessuna
logo alitalia  VE7042   13:20 14:50  LMMGVSD 27/03/2011 31/05/2011  nessuna
logo alitalia  VE7044   15:10 16:40  LMMG  D 02/06/2011 09/06/2011  nessuna
logo alitalia  VE7044   15:10 16:40  LMMGV D 10/06/2011 29/07/2011  nessuna
logo alitalia  VE7044   15:10 16:40  LMMGVSD 30/07/2011 09/09/2011  nessuna
logo alitalia  VE7044   15:10 16:40  LMMGV D 11/09/2011 28/10/2011  nessuna
logo alitalia  VE7044   15:30 17:00  LMMGV D 27/03/2011 29/05/2011  nessuna
logo airone  AP2913   17:20 18:50  LMMGVSD 27/03/2011 29/10/2011  nessuna
logo alitalia  AZ1632   20:55 22:25  LMMGV D 27/03/2011 28/10/2011  nessuna
Milano Mxp EasyJet U22832 09:15 10:50 L Me V D 08/07/2011 05/09/2011 nessuna
EasyJet  U22832   09:15 10:50  LMMGVSD 27/03/2011 04/05/2011  nessuna
EasyJet  U22832   09:15 10:50  LMM VSD 06/05/2011 18/05/2011  nessuna
EasyJet  U22832   09:15 10:50  L  GVSD 19/05/2011 30/05/2011  nessuna
EasyJet  U22832   09:15 09:15  LMMGVSD 01/06/2011 20/06/2011  nessuna
EasyJet  U22832   09:15 10:50  L Me VSD 02/06/2011 27/06/2011  nessuna
EasyJet  U22832   09:15 10:50  L MeGVSD 30/06/2011 06/07/2011  nessuna
EasyJet  U22832   09:15 10:50  LMMGVSD 06/09/2011 12/09/2011  nessuna
EasyJet  U22832   09:15 10:50  L Me VSD 14/09/2011 19/09/2011  nessuna
EasyJet  U22832   09:15 10:50  LMMGVSD 22/09/2011 29/10/2011  nessuna
logo airone  AP113   09:35 11:10  LMMGVSD 27/03/2011 30/06/2011  nessuna
logo airone  AP113   09:35 11:10  LMMGVSD 19/09/2011 29/10/2011  nessuna
logo lufthansa  LH3621   10:05 11:35  D 05/06/2011 05/06/2011  nessuna
EasyJet  U22832   12:20 13:55  Ma G 05/07/2011 30/08/2011  nessuna
logo airone  AP115   13:40 15:15  LMMGVSD 01/07/2011 18/09/2011  nessuna
EasyJet  U22832 13:55 15:30  S 09/07/2011 03/09/2011  nessuna
logo lufthansa  LH3621   15:05 16:35  LMMGVSD 12/06/2011 29/10/2011  nessuna
logo lufthansa  LH3621   15:05 16:35  LMMGVSD 27/03/2011 27/05/2011  nessuna
logo lufthansa  LH3621   16:00 17:35  LMMGVSD 28/05/2011 04/06/2011  nessuna
logo lufthansa  LH3621   16:00 17:35  LMMGVS 06/06/2011 11/06/2011  nessuna
logo airone AP115   18:40 20:15  S 02/04/2011 25/06/2011  nessuna
logo airone   AP115   18:40 20:15  S 24/09/2011 29/10/2011  nessuna
logo airone   AP115   19:15 20:50  LMMGV D 27/03/2011 30/06/2011  nessuna
logo airone   AP115   19:15 20:50  LMMGV D 19/09/2011 28/10/2011  nessuna
EasyJet  U22836   20:05 21:40  LMMGV D 04/07/2011 04/09/2011  nessuna
EasyJet  U22836   21:10 22:45  S 10/09/2011 29/10/2011  nessuna
EasyJet  U22836   21:10 22:45  S 02/04/2011 02/07/2011  nessuna
EasyJet  U22836   21:45 23:20  LMMGV D 16/06/2011 03/07/2011  nessuna
EasyJet  U22836   21:45 23:20  LMMGV D 05/09/2011 28/10/2011  nessuna
EasyJet  U22836   21:45 23:20  LMMGV D 27/03/2011 12/04/2011  nessuna
EasyJet  U22836   21:45 23:20  L Me V D 14/04/2011 25/04/2011  nessuna
