Ricerca rapida
CODICE:
LOCALITA:
SALENTOVIAGGI - TRASPORTI SALENTO - ORARIO TRASPORTI FERROVIE DEL SUD EST TRATTA GALLIPOLI CASARANO

Orario Trasporti Ferrovie del Sud Est tratta Gallipoli Casarano
TABELLA ORARIA
PERCORSO GALLIPOLI CASARANO
STAZIONI AT401 AT403 AT405 AT407 AT409 AT411 AT413
GALLIPOLI partenza 5.46 6.44 7.44 12.26 13.33 14.58 16.22
Gallipoli Via Salento   5.48 6.46 7.46 12.28 13.35 15.00 16.24
Gallipoli Baia Verde 5.52 6.50 7.50 12.32 13.39 15.04 16.28
Taviano 5.59 6.57 7.57 12.39 13.46 15.11 16.35
Racale 6.03 7.01 8.01 12.43 13.50 15.15 16.39
Melissano 6.07 7.05 8.05 12.47 13.54 15.19 16.43
CASARANO
arrivo
6.11 7.09 8.09 12.51 13.58 15.23 16.47

TABELLA ORARIA
PERCORSO CASARANO GALLIPOLI
STAZIONI AT400 AT402 AT404 AT406 AT408 AT410
CASARANO partenza 7.14 8.17 12.55 14.20 15.28 16.51
Melissano   7.19 8.22 13.00 14.25 15.33 16.56
Racale 7.23 8.26 13.04 14.29 15.37 17.00
Taviano 7.27 8.30 13.08 14.33 15.41 17.04
Gallipoli Baia Verde 7.33 8.36 13.14 14.39 15.47 17.10
Gallipoli Via Salento 7.37 8.40 13.18 14.43 15.51 17.14
GALLIPOLI arrivo 7.39 8.42 13.20 14.45 15.53 17.16

 
 
 
© 2003-2009 Copyright Salentoviaggi -  E' vietata la riproduzione
Salentoviaggi.it e Pugliaviaggi.com - Agenzia Immobiliare d'intermediazione e turistica - Piazza Assunta, 42 - 73025 Martano (Lecce) Partita Iva: 04094370758
Abilitazione alla intermediazione immobiliare: patentino n. 522 - C.C.I.A.A. di Lecce